বস্ত্র অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মূল্যায়নের তথ্যাদিঃ
GRS প্রতিবেদন
বিষয় |
ইস্যুর তারিখ |
ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার’ কার্যবিবরণী | ২৭ আগস্ট ২০২৩ | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা,২০২২-২৩ এর ৪র্থ (চতুর্থ) ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ০৫ জুলাই ২০২৩ | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর [১.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টোকহোলডার সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী। | ১৩ জুন ২০২৩ | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা,২০২২-২৩ এর ৩য় (তৃতীয়) ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ০৫ এপ্রিল ২০২৩ | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা,২০২২-২৩ এর ২য় (দ্বিতীয়) ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ০৮ জানুয়ারি ২০২৩ | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা,২০২২-২৩ এর ১ম (প্রথম) ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ০৬ অক্টোবর ২০২২ | ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা,২০২১-২২ এর ৩য় (তৃতীয়) ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ। | ০৭ এপ্রিল ২০২২ | |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত ফেব্রুয়ারী/২০২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ। | ১৬ মার্চ ২০২২ | ডাউনলোড |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত ডিসেম্বর/২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ। | ০৫ জানুয়ারি ২০২২ | |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা,২০২১-২২ এর ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ। | ০৯ জানুয়ারি ২০২২ | |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর [১.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টোকহোলডার সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী। | ২৬ জানুয়ারি ২০২৩ | |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত নভেম্বর/২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ। | ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ | |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত অক্টোবর/২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ। | ১১ নভেম্বর ২০২১ | |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত জুন/২০২১ মাসের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ। | ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ | |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত জুন/২০২১ মাসের প্রতিবেদন | ০৩ আগস্ট ২০২১ | ডাউনলোড |
বস্ত্র অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মে/২০২১ মাসের শূন্য প্রতিবেদন | মে/২০২১ | ডাউনলোড |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত মে/২০২১ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ২২ জুন ২০২১ | ডাউনলোড |
বস্ত্র অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত এপ্রিল/২০২১ মাসের শূন্য প্রতিবেদন | এপ্রিল ২০২১ | ডাউনলোড |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত এপ্রিল/২০২১ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ২২ জুন ২০২১ | ডাউনলোড |
বস্ত্র অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মার্চ/২০২১ মাসের শূন্য প্রতিবেদন |
মার্চ/২০২১ | ডাউনলোড |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত মার্চ/২০২১ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। |
২২ জুন ২০২১ | ডাউনলোড |
অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত ফেব্রুয়ারি/২০২১ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ১২/০৪/২০২১ | |
জানুয়ারি,ফেব্রুয়ারি ২০২১ | ২৫/০২/২০২১ | ৩২২ |
নভেম্বর, ২০২০ | ০৯/১২/২০২০ | ২০০৫ |
অক্টোবর, ২০২০ |
০৫/১১/২০২০ | ৯৩৯ |
সেপ্টেম্বর/২০২০ | ০৫/১০/২০২০ | ৮০০ |
আগস্ট /২০২০ | ০৬.০৯.২০২০ | ৯২ |
জুলাই, ২০২০ | ০৮.০৮.২০২০ | ৮৬ |
জুন, ২০২০ |
০২.০৭.২০২০ |
|
মে, ২০২০ |
২১.০৬.২০২০ |
|
এপ্রিল, ২০২০ |
১৯.০৬.২০২০ |
|
মার্চ, ২০২০ |
১৬.০৫.২০২০ |
|
ফেব্রুয়ারি, ২০২০ |
০৫.০৩.২০২০ |
|
জানুয়ারি, ২০২০ |
০৩.০২.২০২০ |
|
ডিসেম্বর, 20১৯ |
৩১.১২.20১৯ |
|
নভেম্বর, 20১৯ |
০২.১২.২০১৯ |
|
অক্টোবর, 20১৯ |
০৫.১১.২০১৯ |
|
সেপ্টেম্বর,20 ১৯ |
১০.১০.২০১৯ |
|
আগস্ট, 20১৯ |
০৪.০৯.২০১৯ |
|
জুলাই, 20১৯ |
০৮.০৮.২০১৯ |
|